歡迎進入杭州愛津生物技術有限公司網站!
24小時熱線電話:18202398400





產品簡介
相關文章
2025-08-21
2025-07-22
2025-05-23
2025-04-22| 品牌 | 愛津生物 | 供貨周期 | 一周 |
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 醫療衛生,化工,生物產業,制藥/生物制藥 | 產品類型 | 密封蓋/透氣蓋 |
| 材質 | 高品質聚苯乙烯(PS)原料,符合USP VI醫用標準,透明度高 |
| 包裝 | 獨立無菌包裝 |
| 純度 | 無熱原,無內毒素,無DNase/RNase,無細胞毒性 |
| 無菌 | 電子束滅菌,SAL=10-6 |
| 生產環境 | 10萬級無塵車間潔凈生產,批間差異小 |
| 儲存條件 | 室溫下干燥儲存,防止紫外線直射;三年保質期(包裝完好) |
| 使用限制 | 產品僅供一次性使用,不建議重復使用 |
未處理/TC處理細胞培養瓶產品特點:
1. 高品質聚苯乙烯(PS)原料,符合USP VI醫用標準,透明度高;
2. 無熱原,無內毒素,無DNase/RNase,無細胞毒性;
3. 10萬級無塵車間潔凈生產,ISO13485質量體系管理,產品批間差異小;
4. 室溫下干燥儲存,防止紫外線直射;三年保質期(包裝完好);
5. 電子束滅菌,SAL=10-6;
6. 背部裙邊和瓶底支撐設計有效加固堆疊;
7. 瓶身兩側均有橫豎刻度,顯示液體容量;
8. 便于移液的斜頸設計,減少移液盲區;
9. 0.22μm通氣阻水高效阻菌濾膜瓶蓋;
10. 瓶蓋防滾動大螺紋設計;
11. 未處理/TC處理細胞培養瓶瓶身兩側噴涂有磨砂書寫區,方便使用人員標記信息;
12. 堆疊設計,不易滑落,易于疊放。
| 貨號 | 名稱 | 規格 | 無菌 | TC處理 | 包裝方式 |
| C110025 | 25 cm² 細胞培養瓶、密封蓋 | 25 cm² | √ | 無菌包裝,10個/包,20包/箱 | |
| C111025 | 25 cm² 細胞培養瓶、透氣蓋 | 25 cm² | √ | 無菌包裝,10個/包,20包/箱 | |
| C110075 | 75 cm² 細胞培養瓶、密封蓋 | 75cm² | √ | 無菌包裝,5個/包,20包/箱 | |
| C111075 | 75 cm² 細胞培養瓶、透氣蓋 | 75cm² | √ | 無菌包裝,5個/包,20包/箱 | |
| C110175 | 175 cm² 細胞培養瓶、密封蓋 | 175cm² | √ | 無菌包裝,5個/包,10包/箱 | |
| C111175 | 175 cm² 細胞培養瓶、透氣蓋 | 175 cm² | √ | 無菌包裝,5個/包,10包/箱 | |
| C110225 | 225 cm² 細胞培養瓶、密封蓋 | 225 cm² | √ | 無菌包裝,5個/包,5包/箱 | |
| C111225 | 225 cm² 細胞培養瓶、透氣蓋 | 225 cm² | √ | 無菌包裝,5個/包,5包/箱 | |
| C112025 | 25 cm² 細胞培養瓶、密封蓋 | 25 cm² | √ | √ | 無菌包裝,10個/包,20包/箱 |
| C113025 | 25 cm² 細胞培養瓶、透氣蓋 | 25 cm² | √ | √ | 無菌包裝,10個/包,20包/箱 |
| C112075 | 75 cm² 細胞培養瓶、密封蓋 | 75 cm² | √ | √ | 無菌包裝,5個/包,20包/箱 |
| C113075 | 75 cm² 細胞培養瓶、透氣蓋 | 75 cm² | √ | √ | 無菌包裝,5個/包,20包/箱 |
| C112175 | 175 cm² 細胞培養瓶、密封蓋 | 175 cm² | √ | √ | 無菌包裝,5個/包,10包/箱 |
| C113175 | 175 cm² 細胞培養瓶、透氣蓋 | 175 cm² | √ | √ | 無菌包裝,5個/包,10包/箱 |
| C112225 | 225 cm² 細胞培養瓶、密封蓋 | 225 cm² | √ | √ | 無菌包裝,5個/包,5包/箱 |
| C113225 | 225 cm² 細胞培養瓶、透氣蓋 | 225 cm² | √ | √ | 無菌包裝,5個/包,5包/箱 |
下一篇
透氣/密封蓋三角搖瓶